Qwen Models
Usage
202B
4.3M
130 of 140
Which models that traffic went to
- qwen3.8-max44.3%89.6B
- qwen3.8-max-preview16.4%33.1B
- qwen3.5-flash9.0%18.2B
- qwen3.6-flash4.9%9.8B
- qwen3.7-plus3.9%8B
- qwen3.6-plus3.1%6.3B
- qwen-turbo2.9%5.9B
- qwen3.5-35b-a3b2.1%4.2B
- 89 more models13.4%27.1B
- qwen3.5-flash16.5%701K
- qwen3-embedding-0.6b12.3%525K
- qwen3.8-max8.6%365K
- qwen3-vl-235b-a22b-instruct7.2%307K
- qwen-turbo6.8%290K
- qwen3.6-flash6.7%283K
- qwen3.5-35b-a3b4.0%169K
- qwen3.7-plus3.9%168K
- 122 more models34.1%1.5M
All 140 Qwen Models
Open in model list| Modalities | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qwen3-coder-next | Takes text, returns text. | 2M | 64K | $0.14$0.55/M | — | — | 16 tok/s | 0.40 s |
| qwen3-coder-30b-a3b-instruct | Takes text, returns text. | 2M | 262K | $0.20$0.80/M | — | — | 115 tok/s | 0.95 s |
| qwen3-coder-plus | Takes text, returns text. | 1.05M | 66K | $0.54$2.16/M | $0.11/M | — | 83 tok/s | 1.63 s |
| qwen3.6-plus-preview-free | Takes text, returns text. | 1M | 66K | FreeFree/M | — | — | — | — |
| qwen3.7-plus | Takes text, returns text. | 1M | 64K | $0.28$1.13/M | $0.06/M | $0.35/M | 41 tok/s | 2.75 s |
| qwen3.7-max | Takes text, returns text. | 1M | 64K | $1.69$5.07/M | $0.17/M | $2.11/M | 50 tok/s | 1.07 s |
| qwen3.5-flash | Takes text, vision, video, returns text. | 991K | 64K | $0.03$0.28/M | $0.0028/M | $0.04/M | 95 tok/s | 1.25 s |
| qwen3.5-35b-a3b | Takes text, vision, video, returns text. | 991K | 64K | $0.06$0.45/M | — | — | 71 tok/s | 1.27 s |
| qwen3.5-27b | Takes text, vision, video, returns text. | 991K | 64K | $0.08$0.68/M | — | — | 71 tok/s | 1.27 s |
| qwen3.5-plus | Takes text, vision, video, returns text. | 991K | 64K | $0.11$0.66/M | $0.01/M | $0.14/M | 31 tok/s | 1.92 s |
| qwen3.5-122b-a10b | Takes text, vision, video, returns text. | 991K | 64K | $0.11$0.90/M | — | — | 94 tok/s | 14.59 s |
| qwen3.5-397b-a17b | Takes text, vision, video, returns text. | 991K | 64K | $0.16$0.99/M | — | — | 21 tok/s | 1.75 s |
| qwen3.6-flash | Takes text, vision, video, returns text. | 991K | 64K | $0.17$1.01/M | $0.02/M | $0.21/M | 101 tok/s | 1.61 s |
| qwen3.6-plus | Takes text, vision, video, returns text. | 991K | 64K | $0.28$1.69/M | $0.03/M | $0.35/M | 34 tok/s | 2.63 s |
| qwen3.7-flash | Takes text, returns text. | 991K | 64K | $0.28$1.13/M | $0.06/M | $0.35/M | 81 tok/s | 1.36 s |
| qwen3.8-max-preview | Takes text, vision, returns text. | 984K | 131K | $0.34$1.01/M | $0.07/M | $0.42/M | 48 tok/s | 2.40 s |
| qwen3.8-max | Takes text, returns text. | 984K | 128K | $1.69$5.07/M | $0.17/M | $2.11/M | 37 tok/s | 3.04 s |
| qwen3.6-35b-a3b | Takes text, vision, video, returns text. | 262K | 64K | $0.25$1.52/M | — | — | 205 tok/s | 1.11 s |
| qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Takes text, vision, returns text. | 262K | — | $0.28$1.12/M | — | — | 96 tok/s | 1.03 s |
| qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | Takes text, vision, returns text. | 262K | — | $0.28$2.80/M | — | — | 87 tok/s | 0.27 s |
| qwen3.6-27b | Takes text, vision, video, returns text. | 262K | 64K | $0.42$2.53/M | — | — | 25 tok/s | 0.74 s |
| qwen3-max | Takes text, vision, returns text. | 262K | 66K | $0.45$1.80/M | $0.09/M | $0.56/M | 45 tok/s | 1.30 s |
| qwen3-coder-480b-a35b-instruct | Takes text, returns text. | 262K | — | $0.82$3.28/M | — | — | 1655 tok/s | 0.92 s |
| qwen3-coder-flash | Takes text, returns text. | 256K | 66K | $0.14$0.54/M | — | — | 110 tok/s | 1.85 s |
| qwen3-vl-plus | Takes text, vision, video, returns text. | 256K | 32K | $0.14$1.37/M | $0.03/M | — | 25 tok/s | 1.60 s |
| qwen3-next-80b-a3b-instruct | Takes text, vision, returns text. | 256K | — | $0.14$0.55/M | — | — | 150 tok/s | 0.10 s |
| qwen3-next-80b-a3b-thinking | Takes text, vision, returns text. | 256K | — | $0.14$1.42/M | — | — | 118 tok/s | 1.23 s |
| qwen3-vl-flash | Takes text, vision, video, returns text. | 254K | 32K | $0.02$0.21/M | $0.0041/M | — | — | — |
| qwen3-vl-flash-2026-01-22 | Takes text, vision, video, returns text. | 254K | 32K | $0.02$0.21/M | — | — | — | — |
| qwen3-max-2026-01-23 | Takes text, returns text. | 252K | 32K | $0.45$1.80/M | $0.09/M | $0.56/M | 10 tok/s | 0.48 s |
| qwen3.6-max-preview | Takes text, returns text. | 240K | 64K | $1.27$7.61/M | $0.13/M | $1.58/M | 185 tok/s | 0.65 s |
| qwen3-235b-a22b | Takes text, returns text. | 131K | 128K | $0.28$1.12/M | — | — | 81 tok/s | 0.63 s |
| bai-qwen3-vl-235b-a22b-instruct | Takes , returns text. | 131K | — | $0.27$1.10/M | — | — | 42 tok/s | 1.07 s |
| qwen3-vl-235b-a22b-instruct | Takes text, vision, video, returns text. | 131K | 33K | $0.27$1.10/M | — | — | 30 tok/s | 0.47 s |
| qwen3-vl-235b-a22b-thinking | Takes text, vision, video, returns text. | 131K | 33K | $0.27$2.74/M | — | — | 58 tok/s | 2.22 s |
| qwen3-vl-30b-a3b-instruct | Takes text, vision, video, returns text. | 128K | 32K | $0.10$0.41/M | — | — | 42 tok/s | 1.07 s |
| qwen3-vl-30b-a3b-thinking | Takes text, vision, video, returns text. | 128K | 32K | $0.10$1.03/M | — | — | 42 tok/s | 1.49 s |
| kat-dev | Takes text, returns text. | 128K | — | $0.14$0.55/M | — | — | — | — |
| Qwen/Qwen2.5-VL-72B-Instruct | Takes text, vision, video, returns text. | 128K | — | $0.50$0.50/M | — | — | — | — |
| qwen3-coder-plus-2025-07-22 | Takes text, returns text. | 128K | 66K | $0.54$2.16/M | — | — | 83 tok/s | 1.63 s |
| qwen3-reranker-0.6b | Takes text, vision. Output modality not published. | 16K | 8K | $0.11$0.11/M | — | — | — | — |
| qwen-mt-turbo | Takes text, returns text. | 16K | 8K | $0.19$0.53/M | — | — | 25 tok/s | 0.42 s |
| qwen-mt-plus | Takes text, returns text. | 16K | 8K | $0.49$1.48/M | — | — | 69 tok/s | 0.41 s |
| qwen-audio-3.0-tts-flash | Takes text, returns audio. | — | — | Free$0.14/M | — | — | — | — |
| qwen-audio-3.0-tts-plus | Takes text, returns audio. | — | — | Free$0.20/M | — | — | — | — |
| qwen-image-3.0 | Takes text, vision, returns vision. | — | — | FreeFree/M | — | — | — | — |
| qwen-image-3.0-pro | Takes text, vision, returns vision. | — | — | FreeFree/M | — | — | — | — |
| qwen-flash | — | — | $0.02$0.20/M | — | — | — | — | |
| qwen-flash-2025-07-28 | — | — | $0.02$0.20/M | — | — | — | — | |
| qwen-turbo | Takes text, returns text. | — | — | $0.05$0.09/M | $0.0092/M | — | 94 tok/s | 0.66 s |
| qwen-turbo-2024-11-01 | Takes text, returns text. | — | — | $0.05$0.09/M | — | — | 94 tok/s | 0.66 s |
| qwen-turbo-2025-04-28 | Takes , returns text. | — | — | $0.05$0.09/M | — | — | — | — |
| qwen-turbo-latest | Takes , returns text. | — | — | $0.05$0.09/M | $0.0092/M | — | — | — |
| qwen3-0.6b | Takes , returns text. | — | — | $0.05$0.46/M | — | — | — | — |
| qwen3-1.7b | Takes , returns text. | — | — | $0.05$0.46/M | — | — | — | — |
| qwen3-4b | Takes , returns text. | — | — | $0.05$0.46/M | — | — | — | — |
| bce-reranker-base | Takes text, vision. Output modality not published. | — | — | $0.07$0.07/M | — | — | — | — |
| qwen3-embedding-0.6b | Takes text. Output modality not published. | — | — | $0.07$0.07/M | — | — | — | — |
| qwen3-embedding-4b | Takes text. Output modality not published. | — | — | $0.07$0.07/M | — | — | — | — |
| qwen3-embedding-8b | Takes text. Output modality not published. | — | — | $0.07$0.07/M | — | — | — | — |
| Qwen/Qwen2-7B-Instruct | — | — | $0.08$0.08/M | — | — | — | — | |
| qwen3-8b | Takes , returns text. | — | — | $0.08$0.80/M | — | — | — | — |
| text-embedding-v4 | Takes text. Output modality not published. | — | — | $0.08$0.08/M | — | — | — | — |
| qwen-long | — | — | $0.10$0.40/M | — | — | — | — | |
| qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | — | — | $0.10$0.41/M | — | — | — | — | |
| gte-rerank-v2 | Takes text, vision. Output modality not published. | — | — | $0.11$0.11/M | — | — | — | — |
| qwen3-reranker-4b | Takes text, vision. Output modality not published. | — | — | $0.11$0.11/M | — | — | — | — |
| qwen3-reranker-8b | Takes text, vision. Output modality not published. | — | — | $0.11$0.11/M | — | — | — | — |
| qwen-plus | — | — | $0.11$1.13/M | $0.02/M | $0.14/M | — | — | |
| qwen-plus-2025-04-28 | Takes , returns text. | — | — | $0.11$1.13/M | $0.02/M | $0.14/M | — | — |
| qwen-plus-2025-07-28 | — | — | $0.11$1.13/M | $0.02/M | $0.14/M | — | — | |
| qwen-plus-latest | Takes , returns text. | — | — | $0.11$1.13/M | $0.02/M | $0.14/M | — | — |
| qwen3-30b-a3b | — | — | $0.12$1.20/M | — | — | — | — | |
| qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | — | — | $0.12$1.20/M | — | — | — | — | |
| gme-qwen2-vl-2b-instruct | Takes text, vision, video. Output modality not published. | — | — | $0.14$0.14/M | — | — | — | — |
| Qwen/QwQ-32B | Takes , returns text. | — | — | $0.14$0.56/M | — | — | — | — |
| Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | — | — | $0.16$0.16/M | — | — | — | — | |
| Qwen/QwQ-32B-Preview | — | — | $0.16$0.16/M | — | — | — | — | |
| qwen3-14b | Takes , returns text. | — | — | $0.16$1.60/M | — | — | — | — |
| qwen3-32b | — | — | $0.16$0.64/M | — | — | 100 tok/s | 1.05 s | |
| Qwen/Qwen2-1.5B-Instruct | — | — | $0.20$0.20/M | — | — | — | — | |
| Qwen/Qwen3-8B | — | — | $0.20$0.20/M | — | — | — | — | |
| qwen2.5-coder-1.5b-instruct | — | — | $0.20$0.40/M | — | — | — | — | |
| qwen2.5-coder-7b-instruct | — | — | $0.20$0.40/M | — | — | — | — | |
| qwen2.5-math-1.5b-instruct | — | — | $0.20$0.20/M | — | — | — | — | |
| qwen2.5-math-7b-instruct | — | — | $0.20$0.40/M | — | — | — | — | |
| Qwen/Qwen2-57B-A14B-Instruct | — | — | $0.24$0.24/M | — | — | — | — | |
| Qwen/Qwen2.5-VL-32B-Instruct | Takes text, vision, video, returns text. | — | — | $0.24$0.24/M | — | — | — | — |
| qwen-3-235b-a22b-instruct-2507 | — | — | $0.28$1.40/M | — | — | — | — | |
| qwen-3-235b-a22b-thinking-2507 | — | — | $0.28$2.80/M | — | — | — | — | |
| Qwen2-VL-7B-Instruct | Takes text, vision, video. Output modality not published. | — | — | $0.28$0.70/M | — | — | — | — |
| Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | — | — | $0.28$2.80/M | — | — | 87 tok/s | 0.27 s | |
| qwen-max | — | — | $0.38$1.52/M | — | — | — | — | |
| qwen-max-0125 | — | — | $0.38$1.52/M | — | — | — | — | |
| qwen-3-32b | — | — | $0.40$1.60/M | — | — | — | — | |
| qwen-qwq-32b | — | — | $0.40$0.80/M | — | — | — | — | |
| Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct | — | — | $0.40$0.40/M | — | — | — | — | |
| Qwen/Qwen3-32B | — | — | $0.40$0.80/M | — | — | — | — | |
| qwen2.5-14b-instruct | — | — | $0.40$1.20/M | — | — | — | — | |
| qwen2.5-3b-instruct | — | — | $0.40$0.80/M | — | — | — | — | |
| qwen2.5-7b-instruct | — | — | $0.40$0.80/M | — | — | — | — | |
| Qwen/Qwen3-14B | — | — | $0.50$0.50/M | — | — | — | — | |
| Qwen/Qwen2.5-32B-Instruct | — | — | $0.60$0.60/M | — | — | — | — | |
| qwen2.5-32b-instruct | — | — | $0.60$1.20/M | — | — | — | — | |
| Qwen2.5-VL-72B-Instruct | Takes text, vision, video. Output modality not published. | — | — | $0.62$0.62/M | — | — | — | — |
| Qwen/Qwen2-72B-Instruct | — | — | $0.80$0.80/M | — | — | — | — | |
| Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct | — | — | $0.80$0.80/M | — | — | — | — | |
| Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct-128K | — | — | $0.80$0.80/M | — | — | — | — | |
| qwen2.5-72b-instruct | — | — | $0.80$2.40/M | — | — | — | — | |
| qwen2.5-math-72b-instruct | — | — | $0.80$2.40/M | — | — | — | — | |
| qwen3-max-preview | Takes text, vision, returns text. | — | — | $0.85$3.38/M | $0.17/M | — | 8 tok/s | 0.53 s |
| Qwen/Qwen3-30B-A3B | — | — | $1.00$1.00/M | — | — | — | — | |
| Qwen/QVQ-72B-Preview | — | — | $1.20$1.20/M | — | — | — | — | |
| qwen-image | Takes text, vision, returns vision. | — | — | $2.00$2.00/M | — | — | — | — |
| qwen-image-2.0 | Takes text, vision, returns vision. | — | — | $2.00$2.00/M | — | — | — | — |
| qwen-image-2.0-pro | Takes text, vision, returns vision. | — | — | $2.00$2.00/M | — | — | — | — |
| qwen-image-edit | Takes text, vision, returns vision. | — | — | $2.00$2.00/M | — | — | — | — |
| qwen-image-max | Takes text, vision, returns vision. | — | — | $2.00$2.00/M | — | — | — | — |
| wan2.7-image | Takes text, vision, returns vision. | — | — | $2.00$2.00/M | — | — | — | — |
| wan2.7-image-pro | Takes text, vision, returns vision. | — | — | $2.00$2.00/M | — | — | — | — |
| Qwen2-VL-72B-Instruct | Takes text, vision, video. Output modality not published. | — | — | $2.18$6.54/M | — | — | — | — |
| qwen2.5-vl-72b-instruct | Takes text, vision, returns text. | — | — | $2.40$7.20/M | — | — | — | — |
| qwen-max-longcontext | — | — | $7.00$21.00/M | — | — | — | — | |
| wan2.2-i2v-plus | Takes text, vision, returns video. | — | — | $480.00$480.00/M | — | — | — | — |
| wan2.5-i2v-preview | Takes text, vision, returns video. | — | — | $480.00$480.00/M | — | — | — | — |
| wan2.5-t2v-preview | Takes text, returns video. | — | — | $480.00$480.00/M | — | — | — | — |
| happyhorse-1.0-i2v | Takes text, returns video. | — | — | $720.00$720.00/M | — | — | — | — |
| happyhorse-1.0-r2v | Takes text, returns video. | — | — | $720.00$720.00/M | — | — | — | — |
| happyhorse-1.0-t2v | Takes text, returns video. | — | — | $720.00$720.00/M | — | — | — | — |
| happyhorse-1.0-video-edit | Takes text, returns video. | — | — | $720.00$720.00/M | — | — | — | — |
| happyhorse-1.1-i2v | Takes text, returns video. | — | — | $720.00$720.00/M | — | — | — | — |
| happyhorse-1.1-r2v | Takes text, returns video. | — | — | $720.00$720.00/M | — | — | — | — |
| happyhorse-1.1-t2v | Takes text, returns video. | — | — | $720.00$720.00/M | — | — | — | — |
| wan2.6-i2v | Takes text, vision, returns video. | — | — | $720.00$720.00/M | — | — | — | — |
| wan2.6-t2i | Takes text, vision, returns vision. | — | — | $720.00$720.00/M | — | — | — | — |
| wan2.6-t2v | Takes text, returns video. | — | — | $720.00$720.00/M | — | — | — | — |
| wan2.7-i2v | Takes text, vision, returns video. | — | — | $720.00$720.00/M | — | — | — | — |
| wan2.7-r2v | Takes text, video, returns video. | — | — | $720.00$720.00/M | — | — | — | — |
| wan2.7-t2v | Takes text, returns video. | — | — | $720.00$720.00/M | — | — | — | — |
| wan2.7-videoedit | Takes text, video, returns video. | — | — | $720.00$720.00/M | — | — | — | — |
Qwen on AIHubMix
Which Qwen model should I start with?
qwen3-vl-flash at $0.02/M input — the cheapest entry here that declares tool calling, and it carries a 254K context. Move up to happyhorse-1.0-i2v when answer quality matters more than cost, or to qwen3.6-plus-preview-free for long-form reasoning.
Which of these models reason before answering?
22 of the 140 models here declare a reasoning phase — they work through the problem before producing an answer, which helps on multi-step problems at the cost of extra output tokens. Use the Reasoning filter above the table to see them. The catalog does not record anything further about how they differ, so this page does not sort them into families.
Why are there several entries for the same model?
Because each row is a route you can call, not a model release. Some IDs name an upstream (azure-, alicloud-, cc-), some are the open-weight repository form (Qwen/…), and some differ only in capitalisation, kept so older integrations keep working.
The catalog does not carry a field saying which of those a given row is, so this page does not sort them into buckets it would have to invent. Every row shows that route’s own price, context and speed — compare those directly, and open a model to see the upstreams that serve it.
How is cached input billed?
The Cache read column is the rate for input tokens served from the prompt cache — for example qwen3.5-flash bills cache hits at 10% of the input rate and qwen3.5-plus bills cache hits at 10% of the input rate. Cache write is the surcharge for putting a prompt into the cache in the first place, and only a few upstreams bill it separately. A dash in either column means the catalog carries no cache rate for that model, so plan on paying the full input rate.
Do I need a separate Qwen account?
No. One AIHubMix key covers every model on this page, and switching between them is a change to the model string — billing, rate limits, and logs stay in one place.
Start calling Qwen in one line
One key, one endpoint, 844 models across 35 providers.
